冷却4分钟
循环系统
| 义体 | 品质 | 效果 | 价格 | 义体店 |
| 反馈电路 | 传说 | 完全充能的赛博说义绍赛武器释放恢复10%生命 | 2W1 | 歌舞伎市场义体店 |
| 肾上腺急激素增强件 | 传说 | 击杀恢复50%耐力 | 2W8 | 歌舞伎市场义体店 |
| 生物塑料血管 | 传说 | 脱离战斗每秒生命恢复加50 | 1W4 | 天际线义体店 |
| 副心脏 | 传说 | 生命值到0立马恢复100%生命值-2分钟CD | 4W2 | 抽水站义体店 |
| 合成肺叶 | 传说 | 耐力恢复加25% | 7K | 抽水站义体店 |
| 微发电机 | 传说 | 生命值降低到15%造成敌人最大生命值50%伤害 | 7K | 科罗纳多农场东义体店 |
| 生物监测 | 传说 | 生命值降低到15%立马回100%生命值-120秒CD | 4W2 | 移动营房义体店 |
| 活血泵 | 传说 | 主动技能回复90%生命值-180秒CD | 3W5 | 移动营房义体店 |
| 生物导体 | 传说 | 所有义体CD降低30% | 1W4 | 移动营房义体店 |
免疫系统

| 义体 | 品质 | 效果 | 价格 | 义体店 |
| 震慑通电 | 传说 | 受到伤害10%几率大范围电击伤害 | 7000 | 天际线义体店 |
| 反向电感 | 史诗 | 受到电击或电磁脉冲增加护甲 | - | 天际线义体店 |
神经系统

| 义体 | 品质 | 效果 | 价格 | 义体店 |
| 突触加速器 | 传说 | 被发现时间减慢50%-4秒 | 3W5 | 樱花市场下义体店 |
| 反应协调器 | 传说 | 生命值低于25%-时间减慢80%-4秒 | - | 樱花市场下义体店 |
| 克伦齐科夫 | 传说 | 可闪避时瞄准和设计-在滑铲或者闪避的同时格挡、那么大家知道在游戏中各个传说义体的朋克属性、时间减慢90%-持续3.5秒-CD5秒 | - | 射击场下义体店 |
| 纳米纤维 | 传说 | 回避加15% | 7K | 射击场下义体店 |
| 机动系统 | 稀有 | 允许空中闪避 | 3K | 射击场下义体店 |
表皮系统

| 义体 | 品质 | 效果 | 价格 | 义体店 |
| 皮下护甲 | 传说 | 200护甲 | 1W4 | 歌舞伎市场义体店下 |
操作系统
| 义体 | 品质 | 效果 | 价格 | 义体店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迪纳拉斯安威斯坦4型 | 传说 | 暴击率15全伤害15% | - | 布拉德伯里街和布兰街义体店-维克托 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泽塔科技狂暴5型 | 传说 | 按E狂暴-后坐力降低20%-护甲抗性加20%-10秒 | 4W4 | 歌舞伎市场下义体店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌鸦微控4型 | 传说 | 允许扫描室对目标设备快速破解-快速破解散布60% | 3W5 | 歌舞伎市场下义体店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物动力狂暴4型 | 传说 | 按E狂暴-后坐力降低25%-近战伤害加25%-护甲抗性加5%-远程伤害加20% | - | 樱花市场下义体店1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四相传电涟漪4型 | 传说 | 黑客用 | 4W4 | 豪华公寓义体店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实境扭曲巴拉巴拉5型 | 传说 | 时间减慢10%-暴击率10%爆击伤害50%-8秒 | 4W4 | 天际线义体店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒坂4型 | 传说 | 黑客用 | 3W5 | 天际线义体店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军用科技“游隼”斯安威斯坦5型 | 传说/不朽 | 时间减慢30持续18秒-伤害增加15%暴击率20%爆伤35% | - | 抽水站义体店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯蒂文森技术4型 | 传说 | 黑客用 | 3W5 | 西风公寓义体店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冬月修补匠3型 | 传说 | 黑客用 | 3W5 | 西风公寓义体店、全传义体也会根据不同的体效品质决定属性和售价,希望对各位玩家有所帮助
。果价格介购买博朋攻击,克各
赛博朋克2077全传说义体效果价格和购买位置
额皮质
骨骼
胳膊
其他2个传说通关主线直接送猩猩手臂 、果价格介购买而且每个医生卖的义体品质还不同 。 更多内容请点击【创意无限】专栏 热门资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||